Schneider Electric Prekidač ComPacT NSX100B, 25 kA na 415 VAC, TMD zaštitna jedinica 16 A, 4P 4d
prekidač ComPacT NSX100B, 25 kA na 415 VAC, TMD zaštitna jedinica 16 A, 4P 4d...
VAT-exclusive price: 30.375,00 |
VAT-inclusive price: 36.450,00 |
prekidač ComPacT NSX100B, 25 kA na 415 VAC, TMD zaštitna jedinica 16 A, 4P 4d
Grupa proizvoda | ComPacT nove generacije |
---|---|
Ime proizvoda | Compact NSX nova generacija |
Kratko ime uređaja | NSX100B |
Tip proizvoda ili komponente | Prekidač |
Primena uređaja | Razvod električne energije |
Broj polova | 4P |
Opis zaštićenih polova | 4t |
Pozicija nultog provodnika | Levo |
[in] nazivna struja | 16 A pri 40 °C |
[ue] nazivni napon | 690 V AC 50/60 Hz |
Tip mreže | AC |
Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
Pogodno za izolaciju | Da u skladu sa EN/IEC 60947-2 |
Kategorija upotrebe | Kategorija A |
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity |
15 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 20 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 25 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 40 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
Performance level | B 25 kA 415 V AC |
Ime zaštitne jedinice | TM-D |
Tehnologija zaštitne jedinice | Termomagnetna |
Funkcija zaštitne jedinice | Li |
Tip upravljanja | Ručica |
Circuit breaker mounting mode | Fiksno |
[ui] nazivni napon izolacije | 800 V AC 50/60 Hz |
---|---|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 8 kV |
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity |
20 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 25 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 40 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 7,5 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
Mehanička trajnost | 50000 ciklusa |
Električna trajnost |
10000 ciklusa pri 690 V In 20000 ciklusa pri 690 V In/2 30000 ciklusa pri 440 V In 50000 ciklusa pri 440 V In/2 |
Snaga gubitaka | 2,92 W |
Nosači za montažu | Zadnja ploča |
Gornji priključak | Prednja |
Donji priključak | Prednji |
Povezivanje | 35 mm |
Tip zaštite |
L : for zaštita od preopterećenja (termičkog) I : for zaštita od kratkog spoja |
Veličina zaštitne jedinice | 16 A pri 40 °C |
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Podesivo |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0.7...1 x In |
Long-time protection delay adjustment type tr | Fiksno |
[tr] long-time protection delay adjustment range |
120…400 sekundi pri 1.5 x In 15 sekundi pri 6 x Ir |
Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Fiksno |
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 190 A |
Short-time protection delay adjustment type tsd | Fiksno |
Diferencijalna zaštita | Bez |
Neutral protection settings | 1 x Ir (4t) |
Number of slots for electrical auxiliaries | 5 slot(ova) |
Width (W) | 140 mm |
Height (H) | 161 mm |
Depth (D) | 86 mm |
masa proizvoda | 2,4 kg |
Standardi | EN/IEC 60947 |
---|---|
Sertifikacija proizvoda |
CCC EAC Marine |
Kategorija prenapona | Klasa II |
Klasa zaštite od električnog udara | Klasa II |
Stepen zaprljanosti | 3 u skladu sa IEC 60664-1 |
Ip stepen zaštite | IP40 u skladu sa IEC 60529 |
Ik stepen zaštite | IK07 u skladu sa IEC 62262 |
Temperatura okoline za rad uređaja | -25…70 °C |
Temperatura okoline za skladištenje | -50…85 °C |
Relativna vlažnost | 0…95 % |
Nadmorska visina za rad uređaja |
EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika 2000 m...5000 m sa promenom karakteristika |
Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
---|---|
Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
Pakovanje 1 težina | 2,471 kg |
Pakovanje 1 visina | 15 cm |
Pakovanje 1 širina | 18 cm |
Pakovanje 1 dužina | 18 cm |