Schneider Electric Prekidač ComPacT NSX100HB1, 75 kA na 690 VAC, MicroLogic 2.2 zaštitna jedinica 40 A, 3P 3d;C10V32D040
prekidač ComPacT NSX100HB1, 75 kA na 690 VAC, MicroLogic 2.2 zaštitna jedinica 40 A, 3P 3d...
Cena bez pdv-a: 69.472,00 |
Cena sa pdv-om: 83.366,40 |
prekidač ComPacT NSX100HB1, 75 kA na 690 VAC, MicroLogic 2.2 zaštitna jedinica 40 A, 3P 3d
Grupa proizvoda | ComPacT nove generacije |
---|---|
Ime proizvoda | Compact NSX nova generacija |
Kratko ime uređaja | NSX100HB1 |
Tip proizvoda ili komponente | Prekidač |
Primena uređaja | Razvod električne energije |
Broj polova | 3P |
Opis zaštićenih polova | 3t |
[in] nazivna struja | 40 A pri 40 °C |
[ue] nazivni napon | 690 V AC 50/60 Hz |
Tip mreže | AC |
Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
Pogodno za izolaciju | Da u skladu sa EN/IEC 60947-2 |
Kategorija upotrebe | Kategorija A |
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity |
85 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 80 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 75 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
Performance level | HB1 75 kA 690 V AC |
Ime zaštitne jedinice | Micrologic 2.2 |
Tehnologija zaštitne jedinice | Elektronska |
Funkcija zaštitne jedinice | LSoI |
Tip upravljanja | Ručica |
Circuit breaker mounting mode | Fiksno |
[ui] nazivni napon izolacije | 800 V AC 50/60 Hz |
---|---|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 8 kV |
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity |
85 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 80 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 75 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
Mehanička trajnost | 50000 ciklusa |
Električna trajnost |
10000 ciklusa pri 690 V In 20000 ciklusa pri 690 V In/2 30000 ciklusa pri 440 V In 50000 ciklusa pri 440 V In/2 |
Snaga gubitaka | 1,34 W |
Nosači za montažu | Zadnja ploča |
Gornji priključak | Prednja |
Donji priključak | Prednji |
Povezivanje | 35 mm |
Tip zaštite |
L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno) So : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja sa fiksnim kašnjenjem I : for trenutna zaštita od kratkog spoja |
Veličina zaštitne jedinice | 40 A pri 40 °C |
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Podesivo 9 podešavanja |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 18...40 A |
Long-time protection delay adjustment type tr | Fiksno |
[tr] long-time protection delay adjustment range |
11 sekundi pri 7.2 x Ir 16 sekundi pri 6 x Ir 400 sekundi pri 1.5 x Ir |
Termička memorija | 20 minuta pre i nakon okidanja |
Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Podesivo, 9 podešavanja |
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1.5...10 x Ir |
Short-time protection delay adjustment type tsd | Fiksno |
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Fiksno |
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 600 A |
Diferencijalna zaštita | Bez |
Zona selektivne blokade zsi | Bez |
Number of slots for electrical auxiliaries | 5 slot(ova) |
Lokalna signalizacija |
Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena) Zapreopterećenje: LED 105 % Ir (crvena) Zapreopterećenje: LED 90 % Ir (narandžasta) |
Width (W) | 105 mm |
Height (H) | 161 mm |
Depth (D) | 86 mm |
masa proizvoda | 2,05 kg |
Standardi | EN/IEC 60947 |
---|---|
Sertifikacija proizvoda |
Marine CCC EAC |
Kategorija prenapona | Klasa II |
Klasa zaštite od električnog udara | Klasa II |
Stepen zaprljanosti | 3 u skladu sa IEC 60664-1 |
Ip stepen zaštite | IP40 u skladu sa IEC 60529 |
Ik stepen zaštite | IK07 u skladu sa IEC 62262 |
Temperatura okoline za rad uređaja | -25…70 °C |
Temperatura okoline za skladištenje | -50…85 °C |
Relativna vlažnost | 0…95 % |
Nadmorska visina za rad uređaja |
EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika 2000 m...5000 m sa promenom karakteristika |
Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
---|---|
Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
Pakovanje 1 težina | 1,857 kg |
Pakovanje 1 visina | 13,9 cm |
Pakovanje 1 širina | 11,3 cm |
Pakovanje 1 dužina | 19,2 cm |
Tip jedinice pakovanja 2 | S03 |
Broj jedinica u pakovanju 2 | 7 |
Pakovanje 2 težina | 13,3 kg |
Pakovanje 2 visina | 30 cm |
Pakovanje 2 širina | 30 cm |
Pakovanje 2 visina | 40 cm |